Mercato NBA estate - 2015
- CARTMAN
- All Star Game
- Messaggi:1039
- Iscritto il:03/07/2010, 12:33
sembra ufficiale la trade che porta Lance stephenson ai Clippers per Hawes e Barnes
buona mossa dei clippers, adesso se firmano un buon lungo con punti nelle mani dalla panchina (magari fosse il Mago) e trattengono Jordan a cifre non ridicole, possono veramente arrivare fino in fondo...
#Name Role Age Status Pr team Nw Team Exp Tot payroll Year payroll
1 Greg Monroe C 25 UFA DET MIL 2 $51,437,513 $25,718,757
2 LeBron James SF 30 UFA CLE CLE 2 $46,974,673 $23,487,337
3 Marc Gasol C 30 UFA MEM MEM 5 $113,211,750 $22,642,350
4 Kevin Love PF 26 UFA CLE CLE 5 $113,211,750 $22,642,350
5 DeAndre Jordan C 27 UFA LAC LAC 4 $87,616,050 $21,904,013
6 Brook Lopez C 27 UFA BKN BKN 3 $63,497,025 $21,165,675
7 LaMarcus Aldridge PF 29 UFA POR SAS 4 $84,072,030 $21,018,008
8 Paul Millsap PF 30 UFA ATL ATL 3 $60,216,100 $20,072,033
9 Dwyane Wade SG 33 UFA MIA MIA 1 $20,000,000 $20,000,000
10 Kawhi Leonard SF 24 RFA SAS SAS 5 $94,343,125 $18,868,625
11 Jimmy Butler SF 25 RFA CHI CHI 5 $92,339,878 $18,467,976
12 Reggie Jackson PG 25 RFA DET DET 5 $89,420,875 $17,884,175
13 Enes Kanter C 23 RFA OKC OKC 4 $70,060,026 $17,515,007
14 Wesley Matthews SG 28 UFA POR DAL 4 $70,060,026 $17,515,007
15 Goran Dragic PG 29 UFA MIA MIA 5 $85,002,250 $17,000,450
16 Draymond Green SF 25 RFA GSW GSW 5 $82,000,000 $16,400,000
17 Tristan Thompson PF 24 RFA CLE CLE 5 $80,000,000 $16,000,000
18 Tobias Harris SF 22 RFA ORL ORL 4 $64,000,000 $16,000,000
19 DeMarre Carroll SF 28 UFA ATL TOR 4 $58,072,000 $14,518,000
20 Khris Middleton SF 23 RFA MIL MIL 5 $70,000,000 $14,000,000
21 Brandon Knight PG 23 RFA PHX PHX 5 $70,000,000 $14,000,000
22 Robin Lopez C 27 UFA POR NYK 4 $54,015,500 $13,503,875
23 Thaddeus Young SF 27 UFA BKN BKN 4 $54,000,000 $13,500,000
24 Tyson Chandler C 32 UFA DAL PHX 4 $52,000,000 $13,000,000
25 Amir Johnson PF 28 UFA TOR BOS 2 $24,000,000 $12,000,000
26 Omer Asik C 29 UFA NOP NOP 5 $57,977,525 $11,595,505
27 Danny Green SG 28 UFA SAS SAS 4 $45,000,000 $11,250,000
28 Monta Ellis PG 29 UFA DAL IND 4 $44,000,000 $11,000,000
29 Iman Shumpert SF 25 RFA CLE CLE 4 $40,000,000 $10,000,000
30 Rajon Rondo PG 29 UFA DAL SAC 1 $9,500,000 $9,500,000
31 Kosta Koufos C 26 UFA MEM SAC 4 $33,000,000 $8,250,000
32 Kevin Garnett C 39 UFA MIN MIN 2 $16,500,000 $8,250,000
33 Arron Afflalo SG 29 UFA POR NYK 2 $16,000,000 $8,000,000
34 Corey Brewer SF 29 UFA HOU HOU 3 $23,390,000 $7,796,667
35 Al-Farouq Aminu SF 24 UFA DAL POR 4 $29,989,200 $7,497,300
36 Cory Joseph PG 23 UFA SAS TOR 4 $29,890,000 $7,472,500
37 Louis Williams SG 28 UFA TOR LAL 3 $21,000,017 $7,000,006
38 Jae Crowder SF 25 RFA BOS BOS 5 $35,000,000 $7,000,000
39 Rodney Stuckey PG 29 UFA IND IND 3 $21,000,000 $7,000,000
40 Aron Baynes PF 28 UFA SAS DET 3 $20,000,272 $6,666,757
41 Ed Davis PF 26 UFA LAL POR 3 $19,997,700 $6,665,900
42 Marco Belinelli SG 29 UFA SAS SAC 3 $19,000,000 $6,333,333
43 Patrick Beverley PG 27 RFA HOU HOU 4 $23,027,026 $5,756,757
44 Brandan Wright C 27 UFA PHX MEM 3 $17,129,640 $5,709,880
45 Mirza Teletovic PF 29 UFA BKN PHX 1 $5,464,000 $5,464,000
46 Tim Duncan PF 39 UFA SAS SAS 2 $10,850,000 $5,425,000
47 C.J. Watson PG 31 UFA IND ORL 3 $15,000,000 $5,000,000
48 Deron Williams PG 31 UFA BKN DAL 2 $10,000,000 $5,000,000
49 Jonas Jerebko PF 28 UFA BOS BOS 2 $10,000,000 $5,000,000
50 Jordan Hill C 27 UFA LAL IND 1 $5,000,000 $5,000,000
51 Kyle Singler SG 27 RFA OKC OKC 4 $19,347,826 $4,836,957
52 Alexis Ajinca C 27 UFA NOP NOP 4 $19,200,000 $4,800,000
53 Mike Dunleavy SF 34 UFA CHI CHI 3 $14,400,000 $4,800,000
54 Jameer Nelson PG 33 UFA DEN DEN 3 $13,500,000 $4,500,000
55 Derrick Williams PF 24 RFA SAC NYK 2 $8,800,000 $4,400,000
56 Jason Smith PF 29 UFA NYK ORL 1 $4,300,000 $4,300,000
57 Kyle O'Quinn PF 25 RFA ORL NYK 4 $16,012,500 $4,003,125
58 LaVoy Allen PF 26 UFA IND IND 3 $12,000,000 $4,000,000
59 Alan Anderson SG 32 UFA BKN WAS 1 $4,000,000 $4,000,000
60 Will Barton SG 24 RFA DEN DEN 3 $11,000,000 $3,666,667
61 Paul Pierce SF 37 UFA WAS LAC 3 $10,583,760 $3,527,920
62 Austin Rivers SG 24 UFA LAC LAC 2 $6,361,578 $3,180,789
63 Brandon Bass PF 30 UFA BOS LAL 2 $6,000,000 $3,000,000
64 Drew Gooden C 33 UFA WAS WAS 2 $6,000,000 $3,000,000
65 Omri Casspi SF 27 UFA SAC SAC 2 $6,000,000 $3,000,000
66 Luis Scola PF 35 UFA IND TOR 1 $3,000,000 $3,000,000
67 Dante Cunningham PF 28 UFA NOP NOP 3 $8,934,750 $2,978,250
68 Manu Ginobili SG 37 UFA SAS SAS 2 $5,700,000 $2,850,000
69 Jose Barea PG 31 UFA DAL DAL 2 $5,600,000 $2,800,000
70 Joel Anthony C 32 UFA DET DET 2 $5,000,000 $2,500,000
71 Leandro Barbosa SG 32 UFA GSW GSW 1 $2,500,000 $2,500,000
72 Joe Ingles PF 27 RFA UTH UTH 2 $4,396,750 $2,198,375
73 Jeremy Lin PG 26 UFA LAL CHA 2 $4,374,255 $2,187,128
74 Mo Williams PG 32 UFA CHA CLE 2 $4,294,500 $2,147,250
75 Gary Neal PG 30 UFA MIN WAS 1 $2,139,000 $2,139,000
76 Aaron Brooks PG 30 UFA CHI CHI 1 $2,000,000 $2,000,000
77 Louis Amundson PF 32 UFA NYK NYK 1 $1,650,000 $1,650,000
78 Lance Thomas SF 27 UFA NYK NYK 1 $1,636,842 $1,636,842
79 Wayne Ellington SG 27 UFA LAL BKN 2 $3,067,500 $1,533,750
80 Caron Butler SF 35 UFA MIL SAC 2 $3,050,846 $1,525,423
81 Shane Larkin PG 22 UFA NYK BKN 2 $3,000,000 $1,500,000
82 Amar'e Stoudemire PF 32 UFA DAL MIA 1 $1,499,187 $1,499,187
83 Ronnie Price PG 32 UFA LAL PHX 1 $1,499,187 $1,499,187
84 Charlie Villanueva PF 30 UFA DAL DAL 1 $1,499,187 $1,499,187
85 David West PF 34 UFA IND SAS 1 $1,499,187 $1,499,187
86 Richard Jefferson SF 35 UFA DAL DAL 1 $1,499,187 $1,499,187
87 Andrea Bargnani PF 29 UFA NYK BKN 2 $2,914,556 $1,457,278
88 Alonzo Gee SF 28 UFA POR NOP 2 $2,750,000 $1,375,000
89 Gerald Green SF 29 UFA PHX MIA 1 $1,356,146 $1,356,146
90 Marcus Thornton SG 28 UFA PHX HOU 1 $1,185,784 $1,185,784
91 Wesley Johnson SF 28 UFA LAL LAC 2 $2,327,888 $1,163,944
92 Jeremy Evans SF 27 UFA UTH DAL 2 $2,327,888 $1,163,944
93 Thomas Robinson PF 24 UFA PHI BKN 2 $2,032,309 $1,016,155
94 Justin Holiday SF 26 UFA GSW ATL 2 $1,962,972 $981,486
95 Willie Reed PF 25 UFA BKN BKN 1 $947,276 $947,276
buona mossa dei clippers, adesso se firmano un buon lungo con punti nelle mani dalla panchina (magari fosse il Mago) e trattengono Jordan a cifre non ridicole, possono veramente arrivare fino in fondo...
#Name Role Age Status Pr team Nw Team Exp Tot payroll Year payroll
1 Greg Monroe C 25 UFA DET MIL 2 $51,437,513 $25,718,757
2 LeBron James SF 30 UFA CLE CLE 2 $46,974,673 $23,487,337
3 Marc Gasol C 30 UFA MEM MEM 5 $113,211,750 $22,642,350
4 Kevin Love PF 26 UFA CLE CLE 5 $113,211,750 $22,642,350
5 DeAndre Jordan C 27 UFA LAC LAC 4 $87,616,050 $21,904,013
6 Brook Lopez C 27 UFA BKN BKN 3 $63,497,025 $21,165,675
7 LaMarcus Aldridge PF 29 UFA POR SAS 4 $84,072,030 $21,018,008
8 Paul Millsap PF 30 UFA ATL ATL 3 $60,216,100 $20,072,033
9 Dwyane Wade SG 33 UFA MIA MIA 1 $20,000,000 $20,000,000
10 Kawhi Leonard SF 24 RFA SAS SAS 5 $94,343,125 $18,868,625
11 Jimmy Butler SF 25 RFA CHI CHI 5 $92,339,878 $18,467,976
12 Reggie Jackson PG 25 RFA DET DET 5 $89,420,875 $17,884,175
13 Enes Kanter C 23 RFA OKC OKC 4 $70,060,026 $17,515,007
14 Wesley Matthews SG 28 UFA POR DAL 4 $70,060,026 $17,515,007
15 Goran Dragic PG 29 UFA MIA MIA 5 $85,002,250 $17,000,450
16 Draymond Green SF 25 RFA GSW GSW 5 $82,000,000 $16,400,000
17 Tristan Thompson PF 24 RFA CLE CLE 5 $80,000,000 $16,000,000
18 Tobias Harris SF 22 RFA ORL ORL 4 $64,000,000 $16,000,000
19 DeMarre Carroll SF 28 UFA ATL TOR 4 $58,072,000 $14,518,000
20 Khris Middleton SF 23 RFA MIL MIL 5 $70,000,000 $14,000,000
21 Brandon Knight PG 23 RFA PHX PHX 5 $70,000,000 $14,000,000
22 Robin Lopez C 27 UFA POR NYK 4 $54,015,500 $13,503,875
23 Thaddeus Young SF 27 UFA BKN BKN 4 $54,000,000 $13,500,000
24 Tyson Chandler C 32 UFA DAL PHX 4 $52,000,000 $13,000,000
25 Amir Johnson PF 28 UFA TOR BOS 2 $24,000,000 $12,000,000
26 Omer Asik C 29 UFA NOP NOP 5 $57,977,525 $11,595,505
27 Danny Green SG 28 UFA SAS SAS 4 $45,000,000 $11,250,000
28 Monta Ellis PG 29 UFA DAL IND 4 $44,000,000 $11,000,000
29 Iman Shumpert SF 25 RFA CLE CLE 4 $40,000,000 $10,000,000
30 Rajon Rondo PG 29 UFA DAL SAC 1 $9,500,000 $9,500,000
31 Kosta Koufos C 26 UFA MEM SAC 4 $33,000,000 $8,250,000
32 Kevin Garnett C 39 UFA MIN MIN 2 $16,500,000 $8,250,000
33 Arron Afflalo SG 29 UFA POR NYK 2 $16,000,000 $8,000,000
34 Corey Brewer SF 29 UFA HOU HOU 3 $23,390,000 $7,796,667
35 Al-Farouq Aminu SF 24 UFA DAL POR 4 $29,989,200 $7,497,300
36 Cory Joseph PG 23 UFA SAS TOR 4 $29,890,000 $7,472,500
37 Louis Williams SG 28 UFA TOR LAL 3 $21,000,017 $7,000,006
38 Jae Crowder SF 25 RFA BOS BOS 5 $35,000,000 $7,000,000
39 Rodney Stuckey PG 29 UFA IND IND 3 $21,000,000 $7,000,000
40 Aron Baynes PF 28 UFA SAS DET 3 $20,000,272 $6,666,757
41 Ed Davis PF 26 UFA LAL POR 3 $19,997,700 $6,665,900
42 Marco Belinelli SG 29 UFA SAS SAC 3 $19,000,000 $6,333,333
43 Patrick Beverley PG 27 RFA HOU HOU 4 $23,027,026 $5,756,757
44 Brandan Wright C 27 UFA PHX MEM 3 $17,129,640 $5,709,880
45 Mirza Teletovic PF 29 UFA BKN PHX 1 $5,464,000 $5,464,000
46 Tim Duncan PF 39 UFA SAS SAS 2 $10,850,000 $5,425,000
47 C.J. Watson PG 31 UFA IND ORL 3 $15,000,000 $5,000,000
48 Deron Williams PG 31 UFA BKN DAL 2 $10,000,000 $5,000,000
49 Jonas Jerebko PF 28 UFA BOS BOS 2 $10,000,000 $5,000,000
50 Jordan Hill C 27 UFA LAL IND 1 $5,000,000 $5,000,000
51 Kyle Singler SG 27 RFA OKC OKC 4 $19,347,826 $4,836,957
52 Alexis Ajinca C 27 UFA NOP NOP 4 $19,200,000 $4,800,000
53 Mike Dunleavy SF 34 UFA CHI CHI 3 $14,400,000 $4,800,000
54 Jameer Nelson PG 33 UFA DEN DEN 3 $13,500,000 $4,500,000
55 Derrick Williams PF 24 RFA SAC NYK 2 $8,800,000 $4,400,000
56 Jason Smith PF 29 UFA NYK ORL 1 $4,300,000 $4,300,000
57 Kyle O'Quinn PF 25 RFA ORL NYK 4 $16,012,500 $4,003,125
58 LaVoy Allen PF 26 UFA IND IND 3 $12,000,000 $4,000,000
59 Alan Anderson SG 32 UFA BKN WAS 1 $4,000,000 $4,000,000
60 Will Barton SG 24 RFA DEN DEN 3 $11,000,000 $3,666,667
61 Paul Pierce SF 37 UFA WAS LAC 3 $10,583,760 $3,527,920
62 Austin Rivers SG 24 UFA LAC LAC 2 $6,361,578 $3,180,789
63 Brandon Bass PF 30 UFA BOS LAL 2 $6,000,000 $3,000,000
64 Drew Gooden C 33 UFA WAS WAS 2 $6,000,000 $3,000,000
65 Omri Casspi SF 27 UFA SAC SAC 2 $6,000,000 $3,000,000
66 Luis Scola PF 35 UFA IND TOR 1 $3,000,000 $3,000,000
67 Dante Cunningham PF 28 UFA NOP NOP 3 $8,934,750 $2,978,250
68 Manu Ginobili SG 37 UFA SAS SAS 2 $5,700,000 $2,850,000
69 Jose Barea PG 31 UFA DAL DAL 2 $5,600,000 $2,800,000
70 Joel Anthony C 32 UFA DET DET 2 $5,000,000 $2,500,000
71 Leandro Barbosa SG 32 UFA GSW GSW 1 $2,500,000 $2,500,000
72 Joe Ingles PF 27 RFA UTH UTH 2 $4,396,750 $2,198,375
73 Jeremy Lin PG 26 UFA LAL CHA 2 $4,374,255 $2,187,128
74 Mo Williams PG 32 UFA CHA CLE 2 $4,294,500 $2,147,250
75 Gary Neal PG 30 UFA MIN WAS 1 $2,139,000 $2,139,000
76 Aaron Brooks PG 30 UFA CHI CHI 1 $2,000,000 $2,000,000
77 Louis Amundson PF 32 UFA NYK NYK 1 $1,650,000 $1,650,000
78 Lance Thomas SF 27 UFA NYK NYK 1 $1,636,842 $1,636,842
79 Wayne Ellington SG 27 UFA LAL BKN 2 $3,067,500 $1,533,750
80 Caron Butler SF 35 UFA MIL SAC 2 $3,050,846 $1,525,423
81 Shane Larkin PG 22 UFA NYK BKN 2 $3,000,000 $1,500,000
82 Amar'e Stoudemire PF 32 UFA DAL MIA 1 $1,499,187 $1,499,187
83 Ronnie Price PG 32 UFA LAL PHX 1 $1,499,187 $1,499,187
84 Charlie Villanueva PF 30 UFA DAL DAL 1 $1,499,187 $1,499,187
85 David West PF 34 UFA IND SAS 1 $1,499,187 $1,499,187
86 Richard Jefferson SF 35 UFA DAL DAL 1 $1,499,187 $1,499,187
87 Andrea Bargnani PF 29 UFA NYK BKN 2 $2,914,556 $1,457,278
88 Alonzo Gee SF 28 UFA POR NOP 2 $2,750,000 $1,375,000
89 Gerald Green SF 29 UFA PHX MIA 1 $1,356,146 $1,356,146
90 Marcus Thornton SG 28 UFA PHX HOU 1 $1,185,784 $1,185,784
91 Wesley Johnson SF 28 UFA LAL LAC 2 $2,327,888 $1,163,944
92 Jeremy Evans SF 27 UFA UTH DAL 2 $2,327,888 $1,163,944
93 Thomas Robinson PF 24 UFA PHI BKN 2 $2,032,309 $1,016,155
94 Justin Holiday SF 26 UFA GSW ATL 2 $1,962,972 $981,486
95 Willie Reed PF 25 UFA BKN BKN 1 $947,276 $947,276
TACTA TESTICULA OMNIA MALA FUGANT N.2
- The Huge
- Moderatore
- Messaggi:10369
- Iscritto il:07/03/2007, 16:06
- NBA Team:Olimpia Milano
- Località:Milano
- Contatta:
- Mikele
- Most Valuable Player
- Messaggi:2127
- Iscritto il:06/12/2013, 16:52
- NBA Team:NY Knicks per ora
Re: Mercato NBA estate - 2015
La prima trade estiva comunque (ed è strano che nessuno abbia aperto il tread, io son troppo pigro in questo momento) è Ilyasova ai Pistons per Butler e Williams
p.s. Stephenson ai Clippers? Con Jordan?
Hanno intenzione di fare incetta di premi Nobel?
p.s. Stephenson ai Clippers? Con Jordan?
Hanno intenzione di fare incetta di premi Nobel?
- wisconsin
- Most Valuable Player
- Messaggi:2750
- Iscritto il:18/07/2010, 21:29
- NBA Team:italiani + timberwolves
- Località:Hudson, Wisconsin (fu Genova)
Re: Mercato NBA estate - 2015
Ho sbagliato 3d. Riposto qui sotto.
Seconda parte dell'articolo con commenti di Jackson sul gioco moderno che condivido appieno:
http://bleacherreport.com/articles/2488 ... witter.com
Seconda parte dell'articolo con commenti di Jackson sul gioco moderno che condivido appieno:
http://bleacherreport.com/articles/2488 ... witter.com
"Rigore e' quando arbitro fischia!" Vujadin Boskov
- issidingo
- Superstar NBA
- Messaggi:591
- Iscritto il:18/09/2013, 11:46
- NBA Team:San Antonio Spurs
Re: Mercato NBA estate - 2015
In questo caso, parole santissime.
Onestamente la finale nba e' stata una schifezza epocale, i warriors che arrivano a fare 3 pick and roll di fila per far tirare curry da 3, gli altri con lebron in iso e tutti fermi.
Gli do anche piena ragione sul lassimo arbitrale, ormai i passi questi sconosciuti e meta' degli screen che vedo sono palesemente illegali col giocatore che fondamentalmente abbraccia il difensore o si muove lateralmente con l'anca.
in particolare gli arbitraggi in finale sono stati a livello infimo.
Brutta annata in generale con un est indecente e un ovest tartassato da infortuni.
Onestamente la finale nba e' stata una schifezza epocale, i warriors che arrivano a fare 3 pick and roll di fila per far tirare curry da 3, gli altri con lebron in iso e tutti fermi.
Gli do anche piena ragione sul lassimo arbitrale, ormai i passi questi sconosciuti e meta' degli screen che vedo sono palesemente illegali col giocatore che fondamentalmente abbraccia il difensore o si muove lateralmente con l'anca.
in particolare gli arbitraggi in finale sono stati a livello infimo.
Brutta annata in generale con un est indecente e un ovest tartassato da infortuni.
- ciclope8
- Most Improved Player
- Messaggi:275
- Iscritto il:10/04/2007, 23:28
- NBA Team:Los Angeles Lakers
- Località:centola (sa)
Re: Mercato NBA estate - 2015
E' la mia casa. Lo è sempre stata. Lo sarà sempre. (Paolo Maldini. Rossonero per tradizione)
- ciclope8
- Most Improved Player
- Messaggi:275
- Iscritto il:10/04/2007, 23:28
- NBA Team:Los Angeles Lakers
- Località:centola (sa)
Re: Mercato NBA estate - 2015
E' la mia casa. Lo è sempre stata. Lo sarà sempre. (Paolo Maldini. Rossonero per tradizione)
- PolBodetto
- Superstar NBA
- Messaggi:680
- Iscritto il:21/11/2014, 12:42
- NBA Team:Spurs
- Località:Karlsruhe, Germania, Europa
Re: Mercato NBA estate - 2015
Proprio quello che stavo pensando io: fino a poco tempo fa veniva spesso confrontato con il Gallo dei bei tempi, quello che era un franchise player, e credo che anche come numeri e rendimento fossero simili..
Ama, e fa ciò che vuoi
- ElBargo
- All Star Game
- Messaggi:1188
- Iscritto il:29/02/2012, 15:23
- NBA Team:Mago a go-go
Re: Mercato NBA estate - 2015
Love è uscito dal contratto, penso che i Knicks ci faranno ben più di un pensierino (lo spero per il Mago)... leggevo anche di Pierce ai Clippers... stanno incominciando a fare paura sul serio.
"Non prende i rimbalzi... è la palla a dirigersi verso di lui" The Chronicles of Bargnia

/

/
- Mikele
- Most Valuable Player
- Messaggi:2127
- Iscritto il:06/12/2013, 16:52
- NBA Team:NY Knicks per ora
Re: Mercato NBA estate - 2015
http://sport.tiscali.it/sportusa/feeds/ ... .html?news
Interessante la cifra che avrebbero offerto a Llull, son pazzi
Interessante anche il fatto che a quel punto il Real cercherebbe di prendere Gentile
Interessante la cifra che avrebbero offerto a Llull, son pazzi
Interessante anche il fatto che a quel punto il Real cercherebbe di prendere Gentile
- TimberWolf
- Preseason
- Messaggi:93
- Iscritto il:26/11/2012, 17:35
- NBA Team:Timberwolves
- Località:Perugia
Re: Mercato NBA estate - 2015
I Timberwolves vicini a portare in NBA Nemanja Bjelica, Mvp dell'ultima Eurolega con il Fenerbahce. 27 anni,ottima esperienza, proprio quello che serve in un gruppo molto giovane. 

- wisconsin
- Most Valuable Player
- Messaggi:2750
- Iscritto il:18/07/2010, 21:29
- NBA Team:italiani + timberwolves
- Località:Hudson, Wisconsin (fu Genova)
Re: Mercato NBA estate - 2015
Potrebbe essere una bella aggiunta. Si ritroverebbero con Pekovic, Dieng, KAT, e Bjelica. Bella rotazione, non c'e' che dire
"Rigore e' quando arbitro fischia!" Vujadin Boskov
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti




