Andrea Bargnani: stagione 2008/2009 Toronto Raptors

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apr 12
vs. PHIW 111 - 104
338 - 141 -30 - 00
2
24
1
6
0
4
17
apr 10
vs. WASL 98 - 100
354 - 160 -41 - 21
2
3
01
13
1
9
apr 07
vs. ATLL 110 - 118
29
6 - 142 - 41 -202
2
10
2
1
3
15
apr 05
vs. NYK
L 103 - 112
397 - 151 - 33 -41
6
72
0
2
1
3
18
apr 04@ NYKW 102 - 95
408 - 193 -64 -42
5
7
2
2
4
3
3
23
apr 01@ ORLW 99 - 95267 - 120 - 22 - 20220001616
mar 29 vs. CHI W 134 - 129 38 10 - 20 3 - 6 5 - 6 0 6 6 2 0 0 3 3 28
mar 27 vs. OKC W 112 - 96 26 6 - 13 2 - 3 0 - 0 1 8 9 2 0 1 4 5 14
mar 25 vs. MIL W 115 - 106 33 7 - 17 3 - 8 6 - 6 1 1 2 2 0 2 3 2 23
mar 20 vs. CHA L 89 - 102 40 10 - 17 4 - 7 3 - 4 0 7 7 0 0 1 1 3 27
mar 16 @ CHA L 86 - 112 34 4 - 11 0 - 3 5 - 6 0 6 6 1 1 1 3 4 13
mar 15 vs. IND W 110 - 87 35 9 - 11 3 - 3 6 - 8 2 7 9 4 2 1 3 2 27
mar 13 vs. DET L 95 - 99 9 2 - 5 0 - 2 0 - 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4
mar 11 @ PHI L 106 - 115 36 8 - 13 4 - 6 1 - 2 0 5 5 4 0 0 3 5 21
mar 08 vs. UTA L 101 - 109 36 7 - 13 2 - 2 4 - 4 1 7 8 0 0 1 2 5 20
mar 06 vs. MIA L 102 - 108 41 10 - 18 1 - 2 2 - 2 0 2 2 1 0 2 3 3 23
mar 03 @ HOU L 97 - 107 34 9 - 14 5 - 6 2 - 2 1 6 7 1 1 3 1 4 25
mar 01 @ DAL L 98 - 109 39 6 - 18 0 - 4 6 - 6 3 4 7 1 2 4 2 5 18
feb 27 @ PHX L 113 - 133 35 7 - 13 2 - 4 5 - 6 2 4 6 1 0 1 2 6 21
feb 24 vs. MIN W 118 - 110 38 10 - 15 1 - 2 5 - 5 0 5 5 3 1 0 1 3 26
feb 22 vs. NYK W 111 - 100 39 8 - 15 3 - 5 9 - 12 1 9 10 3 1 3 4 3 28
feb 20 @ NYK L 97 - 127 36 6 - 16 1 - 4 5 - 7 0 6 6 4 1 4 2 4 18
feb 18 vs. CLE L 76 - 93 32 5 - 14 1 - 3 0 - 0 0 4 4 0 0 0 1 4 11
feb 11 vs. SAS W 91 - 89 43 8 - 21 1 - 5 6 - 6 2 6 8 0 1 0 2 2 23
feb 10 @ MIN W 110 - 102 36 8 - 17 1 - 3 1 - 1 0 6 6 2 0 1 3 1 18
feb 07 @ MEM L 70 - 78 31 1 - 11 0 - 4 6 - 8 1 8 9 1 0 0 2 3 8
feb 06 @ NOH L 92 - 101 41 7 - 14 2 - 4 3 - 5 0 4 4 2 0 2 5 2 19
feb 04 vs. LAL L 107 - 115 43 8 - 19 2 - 5 3 - 4 2 7 9 1 0 1 1 3 21
feb 03 @ CLE L 83 - 101 33 3 - 11 0 - 4 4 - 5 3 7 10 0 0 1 0 2 10
feb 01 vs. ORL L 90 - 113 35 4 - 16 0 - 2 4 - 4 1 7 8 1 0 0 0 1 12
gen 30 vs. MIL L 85 - 96 32 6 - 16 2 - 5 2 - 2 0 4 4 0 0 0 2 5 16
gen 28 @ NJN W 107 - 106 22 3 - 8 1 - 4 1 - 2 0 1 1 1 1 0 1 4 8
gen 25 vs. SAC W 113 - 97 33 7 - 14 2 - 4 8 - 10 0 7 7 0 1 1 2 3 24
gen 23 @ CHI W 114 - 94 31 8 - 13 2 - 4 4 - 6 2 3 5 1 0 1 1 2 22
gen 21 @ DET L 76 - 95 41 6 - 16 2 - 5 2 - 4 1 5 6 3 0 0 1 0 16
gen 19 @ ATL L 84 - 87 42 8 - 20 0 - 4 4 - 5 3 7 10 0 0 0 1 3 20
gen 18 vs. PHX L 113 - 117 42 6 - 16 1 - 5 2 - 2 1 2 3 0 0 0 4 4 15
gen 16 @ IND L 104 - 111 41 5 - 14 3 - 5 7 - 8 1 4 5 1 0 0 4 4 20
gen 14 vs. CHI L 98 - 102 40 10 - 14 2 - 4 9 - 10 3 7 10 1 1 0 3 0 31
gen 12 @ BOS L 109 - 115 39 9 - 20 2 - 6 3 - 3 1 7 8 3 1 0 2 4 23
gen 11 vs. BOS L 88 - 94 32 5 - 14 3 - 5 4 - 6 2 7 9 3 0 1 2 4 17
gen 09 vs. MEM W 103 - 82 36 8 - 14 3 - 4 2 - 4 0 8 8 0 0 2 2 4 21
gen 07 @ WAS W 99 - 93 35 8 - 9 4 - 5 5 - 5 1 3 4 2 1 2 4 3 25
gen 05 @ MIL L 97 - 107 37 7 - 13 5 - 6 2 - 2 1 7 8 2 0 1 1 1 21
gen 04 vs. ORL W 108 - 102 36 7 - 15 2 - 5 2 - 2 1 4 5 3 1 0 2 5 18
gen 02 vs. HOU W 94 - 73 33 8 - 12 2 - 4 1 - 2 0 6 6 1 0 1 3 5 19
dic 31 vs. DEN L 107 - 114 41 9 - 19 3 - 6 5 - 5 2 4 6 1 2 5 2 3 26
dic 29 @ GSW L 111 - 117 26 3 - 8 0 - 3 1 - 2 3 3 6 0 1 0 1 1 7
dic 27 @ POR L 89 - 102 22 5 - 12 3 - 4 0 - 0 0 2 2 1 0 0 2 3 13
dic 26 @ SAC W 107 - 101 22 4 - 5 2 - 2 4 - 5 0 0 0 0 0 0 1 3 14
dic 22 @ LAC W 97 - 75 15 1 - 5 0 - 2 1 - 2 0 1 1 0 0 0 2 5 3
dic 20 @ SAS L 97 - 107 18 1 - 5 0 - 2 0 - 0 0 2 2 0 1 0 0 1 2
dic 19 @ OKC L 83 - 91 29 6 - 16 1 - 5 3 - 4 1 4 5 1 0 1 3 3 16
dic 17 vs. DAL L 86 - 96 18 1 - 5 0 - 1 1 - 2 1 2 3 0 1 0 0 4 3
dic 15 vs. NJN L 87 - 94 23 2 - 6 0 - 1 6 - 6 0 2 2 0 1 2 0 4 10
dic 14 vs. NOH L 91 - 99 11 2 - 7 0 - 1 0 - 0 1 0 1 2 0 0 1 1 4
dic 12 @ NJN W 101 - 79 28 2 - 10 1 - 5 6 - 6 2 5 7 1 0 4 0 3 11
dic 10 vs. IND W 101 - 88 23 0 - 4 0 - 2 0 - 0 1 3 4 1 0 0 3 4 0
dic 09 @ CLE L 94 - 114 30 3 - 7 1 - 1 1 - 2 0 3 3 1 1 0 1 4 8
dic 07 vs. POR L 97 - 98 28 1 - 6 0 - 2 3 - 3 0 4 4 1 0 1 1 4 5
dic 05 @ UTA L 87 - 114 35 3 - 12 0 - 4 1 - 1 0 6 6 1 0 4 2 2 7
dic 02 @ DEN L 93 - 132 23 4 - 9 1 - 3 0 - 0 1 1 2 1 2 0 0 5 9
nov 30 @ LAL L 99 - 112 37 5 - 14 1 - 5 3 - 4 2 9 11 0 0 4 0 1 14
nov 28 vs. ATL W 93 - 88 23 3 - 7 1 - 2 0 - 0 0 4 4 0 0 2 2 4 7
nov 26 vs. CHA W 93 - 86 40 4 - 15 2 - 6 1 - 2 2 7 9 3 0 3 4 4 11
nov 23 vs. BOS L 103 - 118 32 3 - 9 2 - 4 6 - 6 0 7 7 3 1 1 1 3 14
nov 21 vs. NJN L 127 - 129 49 8 - 15 5 - 10 8 - 8 2 8 10 2 0 1 1 5 29
nov 19 @ MIA W 101 - 95 37 9 - 15 3 - 4 4 - 4 2 2 4 1 0 2 1 2 25
nov 18 @ ORL L 90 - 103 23 2 - 9 1 - 4 0 - 0 0 3 3 0 1 1 0 3 5
nov 16 vs. MIA W 107 - 96 31 6 - 12 0 - 2 0 - 0 1 3 4 3 1 0 2 4 12
nov 12 vs. PHI L 96 - 106 27 6 - 11 1 - 3 2 - 2 1 4 5 1 0 2 2 0 15
nov 10 @ BOS L 87 - 94 11 1 - 4 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2
nov 09 @ CHA W 89 - 79 28 6 - 10 3 - 5 3 - 4 1 4 5 1 1 3 1 2 18
nov 07 @ ATL L 92 - 110 26 4 - 8 1 - 2 0 - 0 0 3 3 0 0 0 2 3 9
nov 05 vs. DET L 93 - 100 21 5 - 6 2 - 2 0 - 0 1 3 4 1 0 1 0 4 12
nov 01 @ MIL W 91 - 87 17 0 - 3 0 - 1 0 - 0 1 4 5 0 0 2 2 4 0
ott 31
vs. GSWW 112 - 108308 - 101 - 22 - 21450032119
ott 29 @ PHI W 95 - 84 20 0 - 4 0 - 0 0 - 0 1 4 5 2 1 2 0 2 0