Statistica interessante: al posto di prendere i migliori quintetti, sul sito NBA puoi filtrare i migliori quartetti in campo come +/-. Ho preso i primi 10:
C. Bosh J. Calderon A. Bargnani M. Belinelli Raptors 117 -88 29 44:19 .654 9
J. Jack A. Johnson A. Bargnani M. Belinelli Raptors 148 -121 27 62:26 .432 11
C. Bosh A. Wright J. Calderon M. Belinelli Raptors 50 -23 27 18:44 1.440 5
H. Turkoglu C. Bosh J. Calderon A. Bargnani Raptors 611 -587 24 260:45 .092 13
C. Bosh A. Wright A. Johnson J. Calderon Raptors 54 -32 22 23:49 .923 7
A. Wright J. Calderon A. Bargnani M. Belinelli Raptors 42 -21 21 14:23 1.459 5
H. Turkoglu C. Bosh A. Bargnani M. Belinelli Raptors 82 -61 21 30:37 .685 8
C. Bosh J. Calderon A. Bargnani D. DeRozan Raptors 385 -365 20 174:08 .114 14
H. Turkoglu C. Bosh J. Calderon M. Belinelli Raptors 111 -91 20 43:43 .457 8
C. Bosh A. Wright A. Bargnani M. Belinelli Raptors 41 -22 19 13:29 1.409 5
Si deduce che in queste prestazioni i raptors presenti più volte sono:
Bosh 8
Calderon 7
Belinelli 7
Bargnani 7
Wright 4
Turkoglu 3
Johnson 2
Jack 1
DeRozan 1
Mi stupisce che Calderon sia così presente così come sono sorpreso dal basso numero di presenze del Turko. Viceversa non sono sorpreso dalle presenze del Beli e di Jack!
